

$3,100 Le prix initial était de : 3,100 XNUMX $.$2,159Le prix actuel est de : 2,159 XNUMX $.
Éléments: 128E
Fréquence : 7.5-10Mhz
Profondeur: 40-100mm
La connexion: Wi-Fi et USB
Hôte : IOS / Android / Windows
Fiche technique : CE, ISO13485
Le Doppler couleur linéaire USB et le scanner à ultrasons sans fil L4CD ont été associés à des taux de réussite plus élevés que les approches anatomiques standard. Charger tout en travaillant est possible avec deux méthodes de connectivité : USB et Wi-Fi. La sonde à ultrasons USB peut numériser pendant une période plus longue et peut être connectée à un appareil Android ou Windows via un connecteur de type C.
| ASAP | Sonde linéaire sans fil |
| Éléments | 128 |
| Fréquence | 7.5-10Mhz |
| Profondeur | 40-100mm |
| Presets | Thyroïde, Petites parties, Pédiatrie, Vasculaire, Carotide, Sein, MSK, Nerf |
| Hôte | IOS/Android/Windows, Tablette, Smartphone, PC |
| La connexion | Wi-Fi et USB |
| Paramètres réglables par logiciel | GN (gain), D (profondeur), ENH (amélioration), DR (plage dynamique), F (fréquence), FocusPos, PRF, WF, Mode, 8TGC, Biopsie, Annote |
| Mesure | B : Longueur, surface, circonférence, angle, trace, distance |
| B+M : fréquence cardiaque, temps, distance | |
| B+PW : vélocité, fréquence cardiaque (2), S/D, profondeur | |
| Images de lecture | 100, 200, 500, 1000 en option |
| Mode d'affichage | B, B/M, B+B, Couleur, PW, PDI |
| Type de WiFi | Wi-Fi intégré, 802.11g/20MHz/5G/450Mbps |
| Développement | 64 |
| Cadre métallique robuste | 24 s / f |
| Gain | 40-110Db |
| LANGUE | Anglais, Russe, Allemand, Italien, Espagnol, Portugais |
| Puissance | par batterie intégrée 4200mAh |
| Batterie remplaçable | Oui |
| Batterie dernière | 3 heures (temps de travail), 12 heures (temps de veille) |
| Charger | Chargeur sans fil, câble USB |
À l'intérieur de la boîte:
* Scanner à ultrasons Doppler couleur linéaire USB et sans fil : L4CD
* Garantie 12 Mois
Veuillez vous connecter pour télécharger la pièce jointe
Avis
Il n'y a pas encore d'avis.